🇧🇾 Premier League
Época 2026/2027
Premier League é uma liga de basquetebol jogada em Bielo-Rússia. As equipas competem na temporada 2026/2027. Consulte abaixo a classificação Premier League, os últimos resultados e calendário de jogos, tendências e sequências de jogos de basquetebol, entre outras estatísticas diversas como os melhores jogadores ou médias de pontuação.
Tendências
Grodno has won 6 consecutive games.
Jogos
Média de Pontos
| # | Equipa | J | Avg PF | Avg PS | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tsmoki Minsk 2 | 5 | 98 | 47.6 | +50.4 |
| 2 | Minsk | 11 | 87.5 | 71.2 | +16.4 |
| 3 | Grodno | 10 | 86.6 | 64.7 | +21.9 |
| 4 | Rubon | 11 | 81.1 | 77.3 | +3.8 |
| 5 | Borisfen 2 | 5 | 80 | 79.4 | +0.6 |
| 6 | Rubon II | 5 | 78.4 | 75.2 | +3.2 |
| 7 | Gomel | 10 | 77.9 | 70.9 | +7 |
| 8 | Gomel 2 | 5 | 75.6 | 76 | -0.4 |
| 9 | SDUSHOR Minsk | 5 | 75 | 61.4 | +13.6 |
| 10 | Borisfen | 10 | 73 | 72 | +1 |
| 11 | Brest | 12 | 67.4 | 83.8 | -16.3 |
| 12 | Rguor Minsk | 6 | 60.3 | 90.7 | -30.3 |
| 13 | Grodno GrSU | 10 | 54.9 | 87.4 | -32.5 |
| 14 | Brest 2 | 5 | 54.2 | 85.2 | -31 |
Forma
| Equipa | W Streak | L Streak |
|---|---|---|
| Grodno | 6 | - |
| Tsmoki Minsk 2 | 5 | - |
| Minsk | 4 | - |
| Rubon II | 4 | - |
| Rubon | 3 | - |
| Borisfen | 1 | - |
| Gomel 2 | 1 | - |
| Borisfen 2 | - | 1 |
| Rguor Minsk | - | 1 |
| SDUSHOR Minsk | - | 1 |
| Gomel | - | 3 |
| Grodno GrSU | - | 3 |
| Brest | - | 4 |
| Brest 2 | - | 5 |
As estatísticas da liga de basquetebol Premier League são atualizadas regularmente à medida que os jogos são disputados e os resultados são processados. Os dados utilizados para produzir estas estatísticas são organizados para apontar facilmente tendências da liga e probabilidades para futuros jogos de basquetebol, algo que o sistema BasketballStats247 utiliza para calcular as previsões para Premier League. A secção Previsões lista dicas diárias à medida que o nosso algoritmo calcula probabilidades para várias opções em jogos de basquetebol e melhora à medida que mais estatísticas ficam disponíveis.