🇺🇸 NBA G League
Época 2026/2027
NBA G League é uma liga de basquetebol jogada em EUA. As equipas competem na temporada 2026/2027. Consulte abaixo a classificação NBA G League, os últimos resultados e calendário de jogos, tendências e sequências de jogos de basquetebol, entre outras estatísticas diversas como os melhores jogadores ou médias de pontuação.
Classificação
| # | Equipa | J | V | D | PF | PS | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cleveland Charge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Lakeland Magic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | South Bay Lakers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Austin Toros Spurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Salt Lake City Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Iowa Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Sioux Falls Skyforce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Texas Legends | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | IPFW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Motor City Cruise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Maine Celtics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Stockton Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Santa Cruz Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Rio Grande Valley Vipers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Delaware Blue Coats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Oklahoma City Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Westchester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Grand Rapids Gold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Raptors 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Windy City Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Greensboro Swarm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Long Island Nets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Capitanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Agua Caliente Clippers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Birmingham Squadron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Memphis Hustle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Wisconsin Herd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Capital City Go-Go | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | College Park Skyhawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Rip City Remix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Valley Suns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Equipa | J | V | D | PF | PS | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cleveland Charge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Lakeland Magic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | South Bay Lakers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Austin Toros Spurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Salt Lake City Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Iowa Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Sioux Falls Skyforce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Texas Legends | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | IPFW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Motor City Cruise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Maine Celtics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Stockton Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Santa Cruz Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Rio Grande Valley Vipers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Delaware Blue Coats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Oklahoma City Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Westchester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Grand Rapids Gold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Raptors 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Windy City Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Greensboro Swarm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Long Island Nets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Capitanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Agua Caliente Clippers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Birmingham Squadron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Memphis Hustle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Wisconsin Herd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Capital City Go-Go | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | College Park Skyhawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Rip City Remix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Valley Suns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jogos
Média de Pontos
| # | Equipa | J | Avg PF | Avg PS | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sioux Falls Skyforce | 4 | 138.3 | 125.8 | +12.5 |
| 2 | Cleveland Charge | 3 | 134 | 138.7 | -4.7 |
| 3 | Austin Toros Spurs | 4 | 127.3 | 102.5 | +24.8 |
| 4 | Delaware Blue Coats | 4 | 125.3 | 122.5 | +2.8 |
| 5 | Wisconsin Herd | 4 | 124.8 | 116 | +8.8 |
| 6 | Stockton Kings | 4 | 122.8 | 123.8 | -1 |
| 7 | Agua Caliente Clippers | 5 | 122 | 119.6 | +2.4 |
| 8 | Raptors 905 | 6 | 121.8 | 120.5 | +1.3 |
| 9 | Valley Suns | 5 | 121.8 | 129.8 | -8 |
| 10 | Iowa Wolves | 5 | 120.2 | 130.6 | -10.4 |
| 11 | Maine Celtics | 4 | 120 | 108.3 | +11.8 |
| 12 | Coachella Valley Lakers | 5 | 119.4 | 111.6 | +7.8 |
| 13 | College Park Skyhawks | 4 | 118.8 | 125 | -6.3 |
| 14 | Santa Cruz Warriors | 3 | 116 | 117 | -1 |
| 15 | Long Island Nets | 5 | 115 | 109.2 | +5.8 |
| 16 | Noblesville Boom | 7 | 114.9 | 120.1 | -5.3 |
| 17 | Windy City Bulls | 6 | 114.8 | 111 | +3.8 |
| 18 | Salt Lake City Stars | 4 | 114.8 | 114.3 | +0.5 |
| 19 | Rip City Remix | 4 | 114.5 | 116 | -1.5 |
| 20 | Grand Rapids Gold | 5 | 112.6 | 113.4 | -0.8 |
Forma
| Equipa | W Streak | L Streak |
|---|---|---|
| Austin Toros Spurs | 4 | - |
| Osceola Magic | 4 | - |
| Sioux Falls Skyforce | 4 | - |
| Agua Caliente Clippers | 3 | - |
| Coachella Valley Lakers | 2 | - |
| Delaware Blue Coats | 2 | - |
| Grand Rapids Gold | 2 | - |
| Greensboro Swarm | 2 | - |
| Laketown Squadron | 2 | - |
| Raptors 905 | 2 | - |
| Salt Lake City Stars | 2 | - |
| Cleveland Charge | 1 | - |
| Rip City Remix | 1 | - |
| Wisconsin Herd | 1 | - |
| Iowa Wolves | - | 1 |
| Long Island Nets | - | 1 |
| Maine Celtics | - | 1 |
| Motor City Cruise | - | 1 |
| Oklahoma City Blue | - | 1 |
| Rio Grande Valley Vipers | - | 1 |
| Stockton Kings | - | 1 |
| Texas Legends | - | 1 |
| Windy City Bulls | - | 1 |
| College Park Skyhawks | - | 2 |
| Memphis Hustle | - | 2 |
| Noblesville Boom | - | 2 |
| Santa Cruz Warriors | - | 2 |
| Capital City Go-Go | - | 3 |
| Mexico City Capitanes | - | 3 |
| Westchester | - | 3 |
| Valley Suns | - | 5 |
As estatísticas da liga de basquetebol NBA G League são atualizadas regularmente à medida que os jogos são disputados e os resultados são processados. Os dados utilizados para produzir estas estatísticas são organizados para apontar facilmente tendências da liga e probabilidades para futuros jogos de basquetebol, algo que o sistema BasketballStats247 utiliza para calcular as previsões para NBA G League. A secção Previsões lista dicas diárias à medida que o nosso algoritmo calcula probabilidades para várias opções em jogos de basquetebol e melhora à medida que mais estatísticas ficam disponíveis.