Hamburg
BBL · 19W 15L
+150 diff
Informações Equipa
PaísAlemanha
Hamburg é uma equipa de basquetebol de Alemanha, que joga em competições como BBL. Abaixo pode consultar as estatísticas mais recentes da equipa, informações do perfil, pontos marcados, jogos disputados em várias competições de basquetebol e resultados, estatísticas do plantel e resultados históricos.
| Estatística(BBL · 2021/2022 · 37 GP) | Total | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| Vitórias | 19 | 11 | 8 |
| Derrotas | 18 | 7 | 11 |
| Pontos Feitos | 3164 | 1577 | 1587 |
| Pontos Sofridos | 3031 | 1448 | 1583 |
| Média Pontos Feitos | 85.5 | 87.6 | 83.5 |
| Média Pontos Sofridos | 81.9 | 80.4 | 83.3 |
| Média Ressaltos | 0.0 | — | — |
| Média Assistências | 0.0 | — | — |
| Média Roubos | 0.0 | — | — |
| Média Tocos | 0.0 | — | — |
| Média Perdas | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
A página de perfil do Hamburg inclui as estatísticas da temporada atual para a equipa que joga na sua liga principal, bem como resultados históricos de competições anteriores e os últimos resultados de jogos. Para os próximos jogos, os nossos utilizadores também podem consultar as dicas gratuitas sobre Hamburg na secção de previsões, juntamente com as odds de apostas fornecidas pelas melhores casas de apostas.