Australia
Copa do Mundo · 11W 1L
+336 diff
Informações Equipa
PaísÁsia
Australia é uma equipa de basquetebol de Ásia, que joga em competições como Copa do Mundo. Abaixo pode consultar as estatísticas mais recentes da equipa, informações do perfil, pontos marcados, jogos disputados em várias competições de basquetebol e resultados, estatísticas do plantel e resultados históricos.
| Estatística(Copa do Mundo · 2023 · 16 GP) | Total | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| Vitórias | 14 | 8 | 6 |
| Derrotas | 2 | 1 | 1 |
| Pontos Feitos | 1462 | 824 | 638 |
| Pontos Sofridos | 1058 | 624 | 434 |
| Média Pontos Feitos | 91.4 | 91.6 | 91.1 |
| Média Pontos Sofridos | 66.1 | 69.3 | 62.0 |
| Média Ressaltos | 0.0 | — | — |
| Média Assistências | 0.0 | — | — |
| Média Roubos | 0.0 | — | — |
| Média Tocos | 0.0 | — | — |
| Média Perdas | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
A página de perfil do Australia inclui as estatísticas da temporada atual para a equipa que joga na sua liga principal, bem como resultados históricos de competições anteriores e os últimos resultados de jogos. Para os próximos jogos, os nossos utilizadores também podem consultar as dicas gratuitas sobre Australia na secção de previsões, juntamente com as odds de apostas fornecidas pelas melhores casas de apostas.