Shenzhen
CBA · 31W 21L
+134 diff
Informações Equipa
PaísChina
Shenzhen é uma equipa de basquetebol de China, que joga em competições como CBA. Abaixo pode consultar as estatísticas mais recentes da equipa, informações do perfil, pontos marcados, jogos disputados em várias competições de basquetebol e resultados, estatísticas do plantel e resultados históricos.
| Estatística(CBA · 2023/2024 · 58 GP) | Total | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| Vitórias | 33 | 19 | 14 |
| Derrotas | 25 | 10 | 15 |
| Pontos Feitos | 6045 | 3130 | 2915 |
| Pontos Sofridos | 5990 | 2985 | 3005 |
| Média Pontos Feitos | 104.2 | 107.9 | 100.5 |
| Média Pontos Sofridos | 103.3 | 102.9 | 103.6 |
| Média Ressaltos | 0.0 | — | — |
| Média Assistências | 0.0 | — | — |
| Média Roubos | 0.0 | — | — |
| Média Tocos | 0.0 | — | — |
| Média Perdas | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
A página de perfil do Shenzhen inclui as estatísticas da temporada atual para a equipa que joga na sua liga principal, bem como resultados históricos de competições anteriores e os últimos resultados de jogos. Para os próximos jogos, os nossos utilizadores também podem consultar as dicas gratuitas sobre Shenzhen na secção de previsões, juntamente com as odds de apostas fornecidas pelas melhores casas de apostas.