Sisu W
Dameligaen Feminino · 8W 8L
Informações Equipa
Sisu W é uma equipa de basquetebol de Dinamarca, que joga em competições como Dameligaen Feminino. Abaixo pode consultar as estatísticas mais recentes da equipa, informações do perfil, pontos marcados, jogos disputados em várias competições de basquetebol e resultados, estatísticas do plantel e resultados históricos.
| Estatística(Dameligaen Feminino · 2021/2022 · 21 GP) | Total | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| Vitórias | 10 | 5 | 5 |
| Derrotas | 11 | 5 | 6 |
| Pontos Feitos | 1459 | 730 | 729 |
| Pontos Sofridos | 1534 | 713 | 821 |
| Média Pontos Feitos | 69.5 | 73.0 | 66.3 |
| Média Pontos Sofridos | 73.0 | 71.3 | 74.6 |
| Média Ressaltos | 0.0 | — | — |
| Média Assistências | 0.0 | — | — |
| Média Roubos | 0.0 | — | — |
| Média Tocos | 0.0 | — | — |
| Média Perdas | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
A página de perfil do Sisu W inclui as estatísticas da temporada atual para a equipa que joga na sua liga principal, bem como resultados históricos de competições anteriores e os últimos resultados de jogos. Para os próximos jogos, os nossos utilizadores também podem consultar as dicas gratuitas sobre Sisu W na secção de previsões, juntamente com as odds de apostas fornecidas pelas melhores casas de apostas.