Spain
Copa do Mundo · 5W 1L
+102 diff
Informações Equipa
PaísEuropa
Spain é uma equipa de basquetebol de Europa, que joga em competições como Copa do Mundo. Abaixo pode consultar as estatísticas mais recentes da equipa, informações do perfil, pontos marcados, jogos disputados em várias competições de basquetebol e resultados, estatísticas do plantel e resultados históricos.
| Estatística(Copa do Mundo · 2023 · 17 GP) | Total | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| Vitórias | 13 | 6 | 7 |
| Derrotas | 4 | 3 | 1 |
| Pontos Feitos | 1426 | 744 | 682 |
| Pontos Sofridos | 1181 | 606 | 575 |
| Média Pontos Feitos | 83.9 | 82.7 | 85.3 |
| Média Pontos Sofridos | 69.5 | 67.3 | 71.9 |
| Média Ressaltos | 0.0 | — | — |
| Média Assistências | 0.0 | — | — |
| Média Roubos | 0.0 | — | — |
| Média Tocos | 0.0 | — | — |
| Média Perdas | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
A página de perfil do Spain inclui as estatísticas da temporada atual para a equipa que joga na sua liga principal, bem como resultados históricos de competições anteriores e os últimos resultados de jogos. Para os próximos jogos, os nossos utilizadores também podem consultar as dicas gratuitas sobre Spain na secção de previsões, juntamente com as odds de apostas fornecidas pelas melhores casas de apostas.