Germany U17 W
Campeonato do Mundo Sub-17 Feminino · 1W 2L
Informações Equipa
Germany U17 W é uma equipa de basquetebol de Internacional, que joga em competições como Campeonato do Mundo Sub-17 Feminino. Abaixo pode consultar as estatísticas mais recentes da equipa, informações do perfil, pontos marcados, jogos disputados em várias competições de basquetebol e resultados, estatísticas do plantel e resultados históricos.
| Estatística(Campeonato do Mundo Sub-17 Feminino · 2026 · 7 GP) | Total | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| Vitórias | 3 | 2 | 1 |
| Derrotas | 4 | 2 | 2 |
| Pontos Feitos | 397 | 235 | 162 |
| Pontos Sofridos | 400 | 213 | 187 |
| Média Pontos Feitos | 56.7 | 58.8 | 54.0 |
| Média Pontos Sofridos | 57.1 | 53.3 | 62.3 |
| Média Ressaltos | 0.0 | — | — |
| Média Assistências | 0.0 | — | — |
| Média Roubos | 0.0 | — | — |
| Média Tocos | 0.0 | — | — |
| Média Perdas | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
A página de perfil do Germany U17 W inclui as estatísticas da temporada atual para a equipa que joga na sua liga principal, bem como resultados históricos de competições anteriores e os últimos resultados de jogos. Para os próximos jogos, os nossos utilizadores também podem consultar as dicas gratuitas sobre Germany U17 W na secção de previsões, juntamente com as odds de apostas fornecidas pelas melhores casas de apostas.