Germany U19 W
Campeonato Mundial Sub-19 Feminino
Informações Equipa
Germany U19 W é uma equipa de basquetebol de Internacional, que joga em competições como Campeonato Mundial Sub-19 Feminino. Abaixo pode consultar as estatísticas mais recentes da equipa, informações do perfil, pontos marcados, jogos disputados em várias competições de basquetebol e resultados, estatísticas do plantel e resultados históricos.
| Estatística(Campeonato Mundial Sub-19 Feminino · 2023/2024 · 7 GP) | Total | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| Vitórias | 3 | 3 | 0 |
| Derrotas | 4 | 0 | 4 |
| Pontos Feitos | 469 | 224 | 245 |
| Pontos Sofridos | 496 | 179 | 317 |
| Média Pontos Feitos | 67.0 | 74.7 | 61.3 |
| Média Pontos Sofridos | 70.9 | 59.7 | 79.3 |
| Média Ressaltos | 0.0 | — | — |
| Média Assistências | 0.0 | — | — |
| Média Roubos | 0.0 | — | — |
| Média Tocos | 0.0 | — | — |
| Média Perdas | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
A página de perfil do Germany U19 W inclui as estatísticas da temporada atual para a equipa que joga na sua liga principal, bem como resultados históricos de competições anteriores e os últimos resultados de jogos. Para os próximos jogos, os nossos utilizadores também podem consultar as dicas gratuitas sobre Germany U19 W na secção de previsões, juntamente com as odds de apostas fornecidas pelas melhores casas de apostas.