Apprentice School vs Hampton
Estatísticas H2H de Apprentice School vs Hampton: comparação direta incluindo os jogos anteriores das duas equipas de basquetebol, resultados de jogos anteriores tanto em casa como fora, comparação de estatísticas e resultados das equipas nas suas ligas individuais, estatísticas de jogadores para cada equipa por pontos marcados, ressaltos, assistências, roubos de bola e perdas de bola. Consulte abaixo as estatísticas completas para a comparação H2H Apprentice School vs Hampton.
Resultados H2H
Estatísticas H2H
| Apprentice School | Estatística | Hampton |
|---|---|---|
| 2 | Total Jogos | 2 |
| 0 | Vitórias | 2 |
| 2 | Derrotas | 0 |
| 126 | Pontos Marcados | 180 |
| 180 | Pontos Sofridos | 126 |
| 63.0 | Média Pontos/Jogo | 90.0 |
Forma
Apprentice School
| 02/12 | NCAA | Hampton | A | 58 - 94 |
| 11/12 | NCAA | Hampton | A | 68 - 86 |
| 01/12 | NCAA | Longwood | A | 46 - 95 |
| 10/11 | NCAA | Norfolk State | A | 56 - 90 |
Hampton
| 07/03 | NCAA | Towson | A | 68 - 74 |
| 04/03 | NCAA | William & Mary | A | 85 - 94 |
| 28/02 | NCAA | Northeastern | H | 76 - 65 |
| 26/02 | NCAA | Charleston | H | 71 - 85 |
| 21/02 | NCAA | Stony Brook | A | 72 - 79 |
| 20/02 | NCAA | Hofstra | A | 43 - 79 |
| 14/02 | NCAA | North Carolina A&T | A | 70 - 71 |
| 07/02 | NCAA | William & Mary | H | 77 - 74 |
Estatísticas Equipa
Apprentice School
NCAA 2023/2024
| Estatística | Total |
|---|---|
| Jogos Disputados | 0 |
| Vitórias | — |
| Derrotas | — |
| % Vitórias | — |
| Pontos Feitos | — |
| Pontos Sofridos | — |
| Média Pontos Feitos | — |
| Média Pontos Sofridos | — |
Hampton
NCAA 2023/2024
| Estatística | Total |
|---|---|
| Jogos Disputados | 0 |
| Vitórias | — |
| Derrotas | — |
| % Vitórias | — |
| Pontos Feitos | — |
| Pontos Sofridos | — |
| Média Pontos Feitos | — |
| Média Pontos Sofridos | — |
Estatísticas Jogadores
Sem estatísticas disponíveis.
Hampton
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Farrakhan(G) | 31 | 14.2 | 3.0 | 2.7 |
| 2 | George Beale Jr.(G) | 33 | 13.0 | 2.3 | 0.9 |
| 3 | Michael Eley(G) | 22 | 12.5 | 3.4 | 0.8 |
| 4 | Jalyke Gaines-Wyatt(G) | 28 | 11.3 | 1.5 | 3.0 |
| 5 | Daniel Johnson(G) | 31 | 10.0 | 4.9 | 0.7 |
As estatísticas e dados H2H de Apprentice School vs Hampton são atualizados regularmente à medida que novos jogos são disputados. Volte para os resultados mais recentes e estatísticas de comparação direta.