Brown vs Colgate
Estatísticas H2H de Brown vs Colgate: comparação direta incluindo os jogos anteriores das duas equipas de basquetebol, resultados de jogos anteriores tanto em casa como fora, comparação de estatísticas e resultados das equipas nas suas ligas individuais, estatísticas de jogadores para cada equipa por pontos marcados, ressaltos, assistências, roubos de bola e perdas de bola. Consulte abaixo as estatísticas completas para a comparação H2H Brown vs Colgate.
Resultados H2H
Estatísticas H2H
| Brown | Estatística | Colgate |
|---|---|---|
| 2 | Total Jogos | 2 |
| 0 | Vitórias | 2 |
| 2 | Derrotas | 0 |
| 138 | Pontos Marcados | 149 |
| 149 | Pontos Sofridos | 138 |
| 69.0 | Média Pontos/Jogo | 74.5 |
Forma
Brown
| 07/03 | NCAA | Penn | H | 61 - 82 |
| 28/02 | NCAA | Cornell | A | 80 - 86 |
| 28/02 | NCAA | Columbia | A | 62 - 80 |
| 21/02 | NCAA | Princeton | H | 80 - 71 |
| 14/02 | NCAA | Dartmouth | A | 79 - 76 |
| 14/02 | NCAA | Harvard | A | 53 - 56 |
| 07/02 | NCAA | Yale | A | 69 - 81 |
| 31/01 | NCAA | Dartmouth | H | 70 - 77 |
Colgate
| 08/03 | NCAA | Lehigh | A | 69 - 76 |
| 06/03 | NCAA | Loyola (MD) | H | 90 - 77 |
| 28/02 | NCAA | Navy | A | 69 - 85 |
| 26/02 | NCAA | Lafayette | H | 69 - 70 |
| 21/02 | NCAA | Loyola (MD) | H | 101 - 98 |
| 16/02 | NCAA | Boston University | A | 58 - 85 |
| 14/02 | NCAA | Navy | H | 80 - 84 |
| 11/02 | NCAA | Holy Cross | A | 74 - 70 |
Estatísticas Equipa
Brown
NCAA 2023/2024
| Estatística | Total |
|---|---|
| Jogos Disputados | 0 |
| Vitórias | — |
| Derrotas | — |
| % Vitórias | — |
| Pontos Feitos | — |
| Pontos Sofridos | — |
| Média Pontos Feitos | — |
| Média Pontos Sofridos | — |
Colgate
NCAA 2023/2024
| Estatística | Total |
|---|---|
| Jogos Disputados | 0 |
| Vitórias | — |
| Derrotas | — |
| % Vitórias | — |
| Pontos Feitos | — |
| Pontos Sofridos | — |
| Média Pontos Feitos | — |
| Média Pontos Sofridos | — |
Estatísticas Jogadores
Brown
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kino Lilly Jr.(G) | 27 | 17.5 | 2.3 | 4.4 |
| 2 | Landon Lewis(F) | 20 | 16.8 | 7.1 | 1.8 |
| 3 | Aaron Cooley(G) | 27 | 10.5 | 6.0 | 1.3 |
| 4 | Alexander Lesburt Jr.(G) | 22 | 10.3 | 3.6 | 1.8 |
| 5 | Adrian Uchidiuno(G) | 26 | 9.3 | 2.7 | 1.1 |
Colgate
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jalen Cox(G) | 30 | 17.7 | 5.2 | 5.3 |
| 2 | Andrew Alekseyenko(F) | 32 | 14.7 | 6.7 | 2.5 |
| 3 | Jeff Woodward(F) | 25 | 14.4 | 8.0 | 2.9 |
| 4 | Sam Wright(F) | 32 | 12.3 | 4.5 | 0.8 |
| 5 | Nicolas Louis-Jacques(G) | 33 | 11.4 | 1.7 | 1.4 |
As estatísticas e dados H2H de Brown vs Colgate são atualizados regularmente à medida que novos jogos são disputados. Volte para os resultados mais recentes e estatísticas de comparação direta.