Brown vs USC
Estatísticas H2H de Brown vs USC: comparação direta incluindo os jogos anteriores das duas equipas de basquetebol, resultados de jogos anteriores tanto em casa como fora, comparação de estatísticas e resultados das equipas nas suas ligas individuais, estatísticas de jogadores para cada equipa por pontos marcados, ressaltos, assistências, roubos de bola e perdas de bola. Consulte abaixo as estatísticas completas para a comparação H2H Brown vs USC.
Resultados H2H
| Data | Competição | Casa | Resultado | Fora |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2023 | NCAA | USC | 81 - 70 | Brown |
Estatísticas H2H
| Brown | Estatística | USC |
|---|---|---|
| 1 | Total Jogos | 1 |
| 0 | Vitórias | 1 |
| 1 | Derrotas | 0 |
| 70 | Pontos Marcados | 81 |
| 81 | Pontos Sofridos | 70 |
| 70.0 | Média Pontos/Jogo | 81.0 |
Forma
Brown
| 07/03 | NCAA | Penn | H | 61 - 82 |
| 28/02 | NCAA | Cornell | A | 80 - 86 |
| 28/02 | NCAA | Columbia | A | 62 - 80 |
| 21/02 | NCAA | Princeton | H | 80 - 71 |
| 14/02 | NCAA | Dartmouth | A | 79 - 76 |
| 14/02 | NCAA | Harvard | A | 53 - 56 |
| 07/02 | NCAA | Yale | A | 69 - 81 |
| 31/01 | NCAA | Dartmouth | H | 70 - 77 |
USC
| 11/03 | NCAA | Washington | A | 79 - 83 |
| 08/03 | NCAA | UCLA | H | 68 - 89 |
| 05/03 | NCAA | Washington | A | 72 - 91 |
| 28/02 | NCAA | Nebraska | H | 67 - 82 |
| 25/02 | NCAA | UCLA | A | 62 - 81 |
| 21/02 | NCAA | Oregon | H | 70 - 71 |
| 19/02 | NCAA | Illinois | H | 65 - 101 |
| 11/02 | NCAA | Ohio State | A | 82 - 89 |
Estatísticas Equipa
Brown
NCAA 2023/2024
| Estatística | Total |
|---|---|
| Jogos Disputados | 0 |
| Vitórias | — |
| Derrotas | — |
| % Vitórias | — |
| Pontos Feitos | — |
| Pontos Sofridos | — |
| Média Pontos Feitos | — |
| Média Pontos Sofridos | — |
USC
NCAA 2021/2022
| Estatística | Total |
|---|---|
| Jogos Disputados | 0 |
| Vitórias | — |
| Derrotas | — |
| % Vitórias | — |
| Pontos Feitos | — |
| Pontos Sofridos | — |
| Média Pontos Feitos | — |
| Média Pontos Sofridos | — |
Estatísticas Jogadores
Brown
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kino Lilly Jr.(G) | 27 | 17.5 | 2.3 | 4.4 |
| 2 | Landon Lewis(F) | 20 | 16.8 | 7.1 | 1.8 |
| 3 | Aaron Cooley(G) | 27 | 10.5 | 6.0 | 1.3 |
| 4 | Alexander Lesburt Jr.(G) | 22 | 10.3 | 3.6 | 1.8 |
| 5 | Adrian Uchidiuno(G) | 26 | 9.3 | 2.7 | 1.1 |
USC
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodney Rice(G) | 6 | 20.3 | 3.3 | 6.0 |
| 2 | Chad Baker-Mazara(G) | 26 | 18.5 | 4.2 | 2.8 |
| 3 | Desmond Claude(G) | 33 | 15.8 | 3.5 | 4.2 |
| 4 | Ezra Ausar(F) | 31 | 14.9 | 6.5 | 1.7 |
| 5 | Alijah Arenas(G) | 13 | 14.8 | 2.8 | 1.9 |
As estatísticas e dados H2H de Brown vs USC são atualizados regularmente à medida que novos jogos são disputados. Volte para os resultados mais recentes e estatísticas de comparação direta.