Carleton vs Queens
Estatísticas H2H de Carleton vs Queens: comparação direta incluindo os jogos anteriores das duas equipas de basquetebol, resultados de jogos anteriores tanto em casa como fora, comparação de estatísticas e resultados das equipas nas suas ligas individuais, estatísticas de jogadores para cada equipa por pontos marcados, ressaltos, assistências, roubos de bola e perdas de bola. Consulte abaixo as estatísticas completas para a comparação H2H Carleton vs Queens.
Resultados H2H
| Data | Competição | Casa | Resultado | Fora |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2025 | U Sports | Queens | 85 - 81 18-17 · 27-22 · 27-27 · 13-15 | Carleton |
| 02/02/2025 | U Sports | Carleton | 92 - 72 33-20 · 24-27 · 16-16 · 19-9 | Queens |
| 18/02/2024 | U Sports | Queens | 77 - 69 25-15 · 19-13 · 14-19 · 19-22 | Carleton |
| 07/01/2024 | U Sports | Carleton | 93 - 89 25-16 · 24-27 · 19-26 · 25-20 | Queens |
| 02/03/2023 | U Sports | Carleton | 93 - 86 25-24 · 24-22 · 13-15 · 31-25 | Queens |
| 28/01/2023 | U Sports | Carleton | 103 - 89 31-24 · 21-25 · 23-17 · 28-23 | Queens |
| 19/11/2022 | U Sports | Queens | 76 - 62 18-14 · 29-18 · 15-11 · 14-19 | Carleton |
| 24/03/2022 | U Sports | Carleton | 80 - 86 12-21 · 23-17 · 25-24 · 20-24 | Queens |
| 13/03/2022 | U Sports | Carleton | 94 - 75 22-14 · 31-15 · 15-23 · 26-23 | Queens |
| 12/03/2022 | U Sports | Queens | 46 - 86 11-21 · 8-21 · 8-24 · 19-20 | Carleton |
Estatísticas H2H
| Carleton | Estatística | Queens |
|---|---|---|
| 10 | Total Jogos | 10 |
| 6 | Vitórias | 4 |
| 4 | Derrotas | 6 |
| 853 | Pontos Marcados | 781 |
| 781 | Pontos Sofridos | 853 |
| 85.3 | Média Pontos/Jogo | 78.1 |
Forma
Carleton
| 16/02 | U Sports | Ontario Univ. | A | 61 - 71 |
| 15/02 | U Sports | Queens | A | 81 - 85 |
| 08/02 | U Sports | University of Ottawa | A | 66 - 79 |
| 02/02 | U Sports | Queens | H | 92 - 72 |
| 01/02 | U Sports | Ontario Univ. | H | 64 - 66 |
| 26/01 | U Sports | Nipissing | H | 90 - 45 |
| 25/01 | U Sports | Laurentian | H | 83 - 55 |
| 19/01 | U Sports | Laurentian | A | 70 - 54 |
Queens
| 14/03 | U Sports | UBC | A | 98 - 107 |
| 14/03 | U Sports | Calgary | A | 98 - 109 |
| 09/03 | U Sports | University of Ottawa | A | 87 - 95 |
| 01/03 | U Sports | Ontario Univ. | H | 64 - 62 |
| 15/02 | U Sports | University of Ottawa | H | 84 - 89 |
| 15/02 | U Sports | Carleton | H | 85 - 81 |
| 08/02 | U Sports | Laurentian | A | 69 - 72 |
| 08/02 | U Sports | Nipissing | A | 123 - 72 |
Estatísticas Equipa
Carleton
U Sports 2022/2023
| Estatística | Total |
|---|---|
| Classificação | #1 |
| Jogos Disputados | 22 |
| Vitórias | 18 |
| Derrotas | 4 |
| % Vitórias | 81.8% |
| Pontos Feitos | 1810 |
| Pontos Sofridos | 1573 |
| Média Pontos Feitos | 82.3 |
| Média Pontos Sofridos | 71.5 |
Queens
U Sports 2023/2024
| Estatística | Total |
|---|---|
| Classificação | #1 |
| Jogos Disputados | 22 |
| Vitórias | 19 |
| Derrotas | 3 |
| % Vitórias | 86.4% |
| Pontos Feitos | 1912 |
| Pontos Sofridos | 1570 |
| Média Pontos Feitos | 86.9 |
| Média Pontos Sofridos | 71.4 |
As estatísticas e dados H2H de Carleton vs Queens são atualizados regularmente à medida que novos jogos são disputados. Volte para os resultados mais recentes e estatísticas de comparação direta.