Central State (OH) vs Wright State
Estatísticas H2H de Central State (OH) vs Wright State: comparação direta incluindo os jogos anteriores das duas equipas de basquetebol, resultados de jogos anteriores tanto em casa como fora, comparação de estatísticas e resultados das equipas nas suas ligas individuais, estatísticas de jogadores para cada equipa por pontos marcados, ressaltos, assistências, roubos de bola e perdas de bola. Consulte abaixo as estatísticas completas para a comparação H2H Central State (OH) vs Wright State.
Resultados H2H
| Data | Competição | Casa | Resultado | Fora |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2024 | NCAA | Wright State | 92 - 56 | Central State (OH) |
Estatísticas H2H
| Central State (OH) | Estatística | Wright State |
|---|---|---|
| 1 | Total Jogos | 1 |
| 0 | Vitórias | 1 |
| 1 | Derrotas | 0 |
| 56 | Pontos Marcados | 92 |
| 92 | Pontos Sofridos | 56 |
| 56.0 | Média Pontos/Jogo | 92.0 |
Forma
Central State (OH)
| 01/12 | NCAA | Toledo | A | 58 - 102 |
| 26/11 | NCAA | Duquesne | A | 80 - 101 |
| 21/11 | NCAA | Central Michigan | A | 52 - 86 |
| 17/11 | NCAA | Wright State | A | 56 - 92 |
Wright State
| 20/03 | NCAA | Virginia | A | 73 - 82 |
| 10/03 | NCAA | Detroit | H | 66 - 63 |
| 09/03 | NCAA | Northern Kentucky | H | 103 - 90 |
| 05/03 | NCAA | Cleveland State | H | 90 - 61 |
| 01/03 | NCAA | Northern Kentucky | A | 92 - 91 |
| 26/02 | NCAA | IPFW | A | 74 - 70 |
| 22/02 | NCAA | Robert Morris | H | 68 - 81 |
| 20/02 | NCAA | IUPUI | H | 85 - 73 |
Estatísticas Equipa
Central State (OH)
NCAA 2025/2026
| Estatística | Total |
|---|---|
| Jogos Disputados | 0 |
| Vitórias | — |
| Derrotas | — |
| % Vitórias | — |
| Pontos Feitos | — |
| Pontos Sofridos | — |
| Média Pontos Feitos | — |
| Média Pontos Sofridos | — |
Wright State
NCAA 2021/2022
| Estatística | Total |
|---|---|
| Jogos Disputados | 0 |
| Vitórias | — |
| Derrotas | — |
| % Vitórias | — |
| Pontos Feitos | — |
| Pontos Sofridos | — |
| Média Pontos Feitos | — |
| Média Pontos Sofridos | — |
Estatísticas Jogadores
Sem estatísticas disponíveis.
Wright State
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Noel(F) | 33 | 19.0 | 7.7 | 1.7 |
| 2 | Alex Huibregtse(G) | 32 | 13.5 | 3.1 | 3.1 |
| 3 | Michael Cooper(G) | 30 | 13.4 | 2.8 | 2.2 |
| 4 | TJ Burch(G) | 33 | 12.3 | 2.4 | 3.5 |
| 5 | Michael Imariagbe(F) | 33 | 11.8 | 7.0 | 1.8 |
As estatísticas e dados H2H de Central State (OH) vs Wright State são atualizados regularmente à medida que novos jogos são disputados. Volte para os resultados mais recentes e estatísticas de comparação direta.