Cornell vs Fordham
Estatísticas H2H de Cornell vs Fordham: comparação direta incluindo os jogos anteriores das duas equipas de basquetebol, resultados de jogos anteriores tanto em casa como fora, comparação de estatísticas e resultados das equipas nas suas ligas individuais, estatísticas de jogadores para cada equipa por pontos marcados, ressaltos, assistências, roubos de bola e perdas de bola. Consulte abaixo as estatísticas completas para a comparação H2H Cornell vs Fordham.
Resultados H2H
| Data | Competição | Casa | Resultado | Fora |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2023 | NCAA | Fordham | 73 - 78 | Cornell |
Estatísticas H2H
| Cornell | Estatística | Fordham |
|---|---|---|
| 1 | Total Jogos | 1 |
| 1 | Vitórias | 0 |
| 0 | Derrotas | 1 |
| 78 | Pontos Marcados | 73 |
| 73 | Pontos Sofridos | 78 |
| 78.0 | Média Pontos/Jogo | 73.0 |
Forma
Cornell
| 14/03 | NCAA | Yale | A | 76 - 88 |
| 07/03 | NCAA | Dartmouth | A | 111 - 90 |
| 28/02 | NCAA | Brown | H | 86 - 80 |
| 27/02 | NCAA | Yale | H | 72 - 69 |
| 21/02 | NCAA | Harvard | H | 54 - 73 |
| 14/02 | NCAA | Penn | A | 76 - 82 |
| 14/02 | NCAA | Princeton | A | 89 - 65 |
| 07/02 | NCAA | Columbia | A | 88 - 67 |
Fordham
| 12/03 | NCAA | George Washington | H | 62 - 66 |
| 07/03 | NCAA | Rhode Island | H | 61 - 49 |
| 04/03 | NCAA | La Salle | A | 84 - 87 |
| 28/02 | NCAA | Virginia Commonwealth | A | 63 - 82 |
| 21/02 | NCAA | Davidson | H | 63 - 59 |
| 19/02 | NCAA | Loyola (IL) | H | 62 - 59 |
| 14/02 | NCAA | Rhode Island | A | 70 - 66 |
| 11/02 | NCAA | Saint Joseph's | A | 68 - 64 |
Estatísticas Equipa
Cornell
NCAA 2023/2024
| Estatística | Total |
|---|---|
| Jogos Disputados | 0 |
| Vitórias | — |
| Derrotas | — |
| % Vitórias | — |
| Pontos Feitos | — |
| Pontos Sofridos | — |
| Média Pontos Feitos | — |
| Média Pontos Sofridos | — |
Fordham
NCAA 2022/2023
| Estatística | Total |
|---|---|
| Jogos Disputados | 0 |
| Vitórias | — |
| Derrotas | — |
| % Vitórias | — |
| Pontos Feitos | — |
| Pontos Sofridos | — |
| Média Pontos Feitos | — |
| Média Pontos Sofridos | — |
Estatísticas Jogadores
Cornell
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cooper Noard(G) | 27 | 18.5 | 3.4 | 1.9 |
| 2 | Jake Fiegen(G) | 23 | 16.8 | 5.1 | 2.2 |
| 3 | Nazir Williams(G) | 28 | 14.9 | 4.4 | 3.6 |
| 4 | AK Okereke(F) | 29 | 13.9 | 4.6 | 4.1 |
| 5 | Adam Hinton(G) | 27 | 12.5 | 3.1 | 1.9 |
Fordham
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackie Johnson III(G) | 33 | 19.5 | 2.9 | 2.5 |
| 2 | Dejour Reaves(G) | 30 | 17.7 | 4.3 | 3.6 |
| 3 | Japhet Medor(G) | 33 | 13.6 | 3.0 | 4.0 |
| 4 | Zarique Nutter(F) | 3 | 12.7 | 5.7 | 1.0 |
| 5 | Rikus Schulte(F) | 31 | 10.9 | 9.1 | 1.4 |
As estatísticas e dados H2H de Cornell vs Fordham são atualizados regularmente à medida que novos jogos são disputados. Volte para os resultados mais recentes e estatísticas de comparação direta.