Georgetown vs Wagner
Estatísticas H2H de Georgetown vs Wagner: comparação direta incluindo os jogos anteriores das duas equipas de basquetebol, resultados de jogos anteriores tanto em casa como fora, comparação de estatísticas e resultados das equipas nas suas ligas individuais, estatísticas de jogadores para cada equipa por pontos marcados, ressaltos, assistências, roubos de bola e perdas de bola. Consulte abaixo as estatísticas completas para a comparação H2H Georgetown vs Wagner.
Resultados H2H
Estatísticas H2H
| Georgetown | Estatística | Wagner |
|---|---|---|
| 2 | Total Jogos | 2 |
| 2 | Vitórias | 0 |
| 0 | Derrotas | 2 |
| 158 | Pontos Marcados | 116 |
| 116 | Pontos Sofridos | 158 |
| 79.0 | Média Pontos/Jogo | 58.0 |
Forma
Georgetown
| 14/03 | NCAA | Connecticut | A | 51 - 67 |
| 12/03 | NCAA | DePaul | A | 63 - 56 |
| 08/03 | NCAA | Providence | H | 80 - 79 |
| 04/03 | NCAA | St. John's | A | 69 - 72 |
| 28/02 | NCAA | Xavier | A | 84 - 91 |
| 25/02 | NCAA | Marquette | H | 60 - 76 |
| 21/02 | NCAA | Seton Hall | A | 47 - 51 |
| 18/02 | NCAA | Butler | H | 89 - 93 |
Wagner
| 07/03 | NCAA | Long Island University | A | 56 - 64 |
| 05/03 | NCAA | Central Connecticut State | A | 70 - 60 |
| 28/02 | NCAA | Chicago State | H | 80 - 61 |
| 27/02 | NCAA | New Haven | H | 65 - 62 |
| 21/02 | NCAA | Saint Francis | A | 65 - 56 |
| 20/02 | NCAA | Mercyhurst | A | 83 - 80 |
| 17/02 | NCAA | Long Island University | A | 65 - 83 |
| 14/02 | NCAA | Stonehill | A | 68 - 57 |
Estatísticas Equipa
Georgetown
NCAA 2024/2025
| Estatística | Total |
|---|---|
| Jogos Disputados | 0 |
| Vitórias | — |
| Derrotas | — |
| % Vitórias | — |
| Pontos Feitos | — |
| Pontos Sofridos | — |
| Média Pontos Feitos | — |
| Média Pontos Sofridos | — |
Wagner
NCAA 2023/2024
| Estatística | Total |
|---|---|
| Jogos Disputados | 0 |
| Vitórias | — |
| Derrotas | — |
| % Vitórias | — |
| Pontos Feitos | — |
| Pontos Sofridos | — |
| Média Pontos Feitos | — |
| Média Pontos Sofridos | — |
Estatísticas Jogadores
Georgetown
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Micah Peavy(G) | 32 | 17.2 | 5.8 | 3.6 |
| 2 | KJ Lewis(G) | 28 | 14.9 | 5.1 | 2.5 |
| 3 | Thomas Sorber(C) | 24 | 14.5 | 8.5 | 2.4 |
| 4 | Malik Mack(G) | 33 | 13.8 | 2.9 | 4.2 |
| 5 | Jayden Epps(G) | 27 | 12.8 | 2.1 | 2.3 |
Wagner
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick Jones(G) | 28 | 14.4 | 3.5 | 2.5 |
| 2 | Zaire Williams(G) | 26 | 12.1 | 4.0 | 1.9 |
| 3 | Zae Blake(G) | 25 | 9.9 | 2.4 | 1.8 |
| 4 | Rahmir Moore(G) | 2 | 9.5 | 2.0 | 2.0 |
| 5 | Jaden Baker(G) | 24 | 9.3 | 3.6 | 3.2 |
As estatísticas e dados H2H de Georgetown vs Wagner são atualizados regularmente à medida que novos jogos são disputados. Volte para os resultados mais recentes e estatísticas de comparação direta.