Hofstra vs Wright State
Estatísticas H2H de Hofstra vs Wright State: comparação direta incluindo os jogos anteriores das duas equipas de basquetebol, resultados de jogos anteriores tanto em casa como fora, comparação de estatísticas e resultados das equipas nas suas ligas individuais, estatísticas de jogadores para cada equipa por pontos marcados, ressaltos, assistências, roubos de bola e perdas de bola. Consulte abaixo as estatísticas completas para a comparação H2H Hofstra vs Wright State.
Resultados H2H
| Data | Competição | Casa | Resultado | Fora |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2023 | NCAA | Wright State | 76 - 85 | Hofstra |
Estatísticas H2H
| Hofstra | Estatística | Wright State |
|---|---|---|
| 1 | Total Jogos | 1 |
| 1 | Vitórias | 0 |
| 0 | Derrotas | 1 |
| 85 | Pontos Marcados | 76 |
| 76 | Pontos Sofridos | 85 |
| 85.0 | Média Pontos/Jogo | 76.0 |
Forma
Hofstra
| 20/03 | NCAA | Alabama | A | 70 - 90 |
| 10/03 | NCAA | Monmouth | H | 75 - 69 |
| 10/03 | NCAA | Towson | H | 68 - 65 |
| 09/03 | NCAA | William & Mary | H | 92 - 61 |
| 04/03 | NCAA | Drexel | H | 62 - 51 |
| 01/03 | NCAA | Stony Brook | H | 67 - 58 |
| 21/02 | NCAA | Northeastern | A | 82 - 68 |
| 20/02 | NCAA | Hampton | H | 79 - 43 |
Wright State
| 20/03 | NCAA | Virginia | A | 73 - 82 |
| 10/03 | NCAA | Detroit | H | 66 - 63 |
| 09/03 | NCAA | Northern Kentucky | H | 103 - 90 |
| 05/03 | NCAA | Cleveland State | H | 90 - 61 |
| 01/03 | NCAA | Northern Kentucky | A | 92 - 91 |
| 26/02 | NCAA | IPFW | A | 74 - 70 |
| 22/02 | NCAA | Robert Morris | H | 68 - 81 |
| 20/02 | NCAA | IUPUI | H | 85 - 73 |
Estatísticas Equipa
Hofstra
NCAA 2025/2026
| Estatística | Total |
|---|---|
| Jogos Disputados | 0 |
| Vitórias | — |
| Derrotas | — |
| % Vitórias | — |
| Pontos Feitos | — |
| Pontos Sofridos | — |
| Média Pontos Feitos | — |
| Média Pontos Sofridos | — |
Wright State
NCAA 2021/2022
| Estatística | Total |
|---|---|
| Jogos Disputados | 0 |
| Vitórias | — |
| Derrotas | — |
| % Vitórias | — |
| Pontos Feitos | — |
| Pontos Sofridos | — |
| Média Pontos Feitos | — |
| Média Pontos Sofridos | — |
Estatísticas Jogadores
Hofstra
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruz Davis(G) | 34 | 20.2 | 3.7 | 4.6 |
| 2 | Preston Edmead(G) | 34 | 15.9 | 3.5 | 4.4 |
| 3 | Jean Aranguren(G) | 33 | 14.2 | 5.5 | 4.2 |
| 4 | Biggie Patterson(G) | 30 | 9.5 | 5.6 | 0.4 |
| 5 | German Plotnikov(G) | 32 | 9.3 | 3.4 | 0.8 |
Wright State
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Noel(F) | 33 | 19.0 | 7.7 | 1.7 |
| 2 | Alex Huibregtse(G) | 32 | 13.5 | 3.1 | 3.1 |
| 3 | Michael Cooper(G) | 30 | 13.4 | 2.8 | 2.2 |
| 4 | TJ Burch(G) | 33 | 12.3 | 2.4 | 3.5 |
| 5 | Michael Imariagbe(F) | 33 | 11.8 | 7.0 | 1.8 |
As estatísticas e dados H2H de Hofstra vs Wright State são atualizados regularmente à medida que novos jogos são disputados. Volte para os resultados mais recentes e estatísticas de comparação direta.