IUPUI vs Wright State
Estatísticas H2H de IUPUI vs Wright State: comparação direta incluindo os jogos anteriores das duas equipas de basquetebol, resultados de jogos anteriores tanto em casa como fora, comparação de estatísticas e resultados das equipas nas suas ligas individuais, estatísticas de jogadores para cada equipa por pontos marcados, ressaltos, assistências, roubos de bola e perdas de bola. Consulte abaixo as estatísticas completas para a comparação H2H IUPUI vs Wright State.
Resultados H2H
| Data | Competição | Casa | Resultado | Fora |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | NCAA | Wright State | 85 - 73 | IUPUI |
| 04/01/2026 | NCAA | IUPUI | 77 - 81 | Wright State |
| 28/01/2024 | NCAA | IUPUI | 76 - 83 | Wright State |
| 30/11/2023 | NCAA | Wright State | 103 - 74 | IUPUI |
| 09/02/2023 | NCAA | Wright State | 103 - 71 | IUPUI |
| 02/01/2023 | NCAA | IUPUI | 68 - 82 | Wright State |
| 21/01/2022 | NCAA | IUPUI | 45 - 73 20-39 · 25-34 | Wright State |
| 09/01/2022 | NCAA | Wright State | 72 - 58 33-23 · 39-35 | IUPUI |
| 23/01/2021 | NCAA | IUPUI | 72 - 100 27-41 · 45-59 | Wright State |
| 22/01/2021 | NCAA | IUPUI | 65 - 95 28-46 · 37-49 | Wright State |
Estatísticas H2H
| IUPUI | Estatística | Wright State |
|---|---|---|
| 10 | Total Jogos | 10 |
| 0 | Vitórias | 10 |
| 10 | Derrotas | 0 |
| 679 | Pontos Marcados | 877 |
| 877 | Pontos Sofridos | 679 |
| 67.9 | Média Pontos/Jogo | 87.7 |
Forma
IUPUI
| 03/03 | NCAA | Cleveland State | A | 93 - 101 |
| 28/02 | NCAA | IPFW | H | 81 - 87 |
| 25/02 | NCAA | Oakland | H | 74 - 86 |
| 20/02 | NCAA | Wright State | A | 73 - 85 |
| 15/02 | NCAA | IPFW | A | 78 - 83 |
| 12/02 | NCAA | Northern Kentucky | H | 81 - 84 |
| 10/02 | NCAA | Milwaukee | H | 88 - 92 |
| 07/02 | NCAA | Cleveland State | H | 82 - 74 |
Wright State
| 20/03 | NCAA | Virginia | A | 73 - 82 |
| 10/03 | NCAA | Detroit | H | 66 - 63 |
| 09/03 | NCAA | Northern Kentucky | H | 103 - 90 |
| 05/03 | NCAA | Cleveland State | H | 90 - 61 |
| 01/03 | NCAA | Northern Kentucky | A | 92 - 91 |
| 26/02 | NCAA | IPFW | A | 74 - 70 |
| 22/02 | NCAA | Robert Morris | H | 68 - 81 |
| 20/02 | NCAA | IUPUI | H | 85 - 73 |
Estatísticas Equipa
IUPUI
NCAA 2025/2026
| Estatística | Total |
|---|---|
| Jogos Disputados | 0 |
| Vitórias | — |
| Derrotas | — |
| % Vitórias | — |
| Pontos Feitos | — |
| Pontos Sofridos | — |
| Média Pontos Feitos | — |
| Média Pontos Sofridos | — |
Wright State
NCAA 2021/2022
| Estatística | Total |
|---|---|
| Jogos Disputados | 0 |
| Vitórias | — |
| Derrotas | — |
| % Vitórias | — |
| Pontos Feitos | — |
| Pontos Sofridos | — |
| Média Pontos Feitos | — |
| Média Pontos Sofridos | — |
Estatísticas Jogadores
IUPUI
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyler D'Augustino(G) | 29 | 18.3 | 3.2 | 3.5 |
| 2 | Paul Zilinskas(G) | 31 | 18.0 | 2.8 | 1.8 |
| 3 | Jarvis Walker(G) | 32 | 15.8 | 2.7 | 2.8 |
| 4 | Sean Craig(F) | 32 | 12.1 | 7.7 | 1.8 |
| 5 | Maguire Mitchell(G) | 31 | 11.5 | 2.3 | 1.2 |
Wright State
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Noel(F) | 33 | 19.0 | 7.7 | 1.7 |
| 2 | Alex Huibregtse(G) | 32 | 13.5 | 3.1 | 3.1 |
| 3 | Michael Cooper(G) | 30 | 13.4 | 2.8 | 2.2 |
| 4 | TJ Burch(G) | 33 | 12.3 | 2.4 | 3.5 |
| 5 | Michael Imariagbe(F) | 33 | 11.8 | 7.0 | 1.8 |
As estatísticas e dados H2H de IUPUI vs Wright State são atualizados regularmente à medida que novos jogos são disputados. Volte para os resultados mais recentes e estatísticas de comparação direta.