Kentucky vs Wright State
Estatísticas H2H de Kentucky vs Wright State: comparação direta incluindo os jogos anteriores das duas equipas de basquetebol, resultados de jogos anteriores tanto em casa como fora, comparação de estatísticas e resultados das equipas nas suas ligas individuais, estatísticas de jogadores para cada equipa por pontos marcados, ressaltos, assistências, roubos de bola e perdas de bola. Consulte abaixo as estatísticas completas para a comparação H2H Kentucky vs Wright State.
Resultados H2H
| Data | Competição | Casa | Resultado | Fora |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2024 | NCAA | Kentucky | 103 - 62 | Wright State |
Estatísticas H2H
| Kentucky | Estatística | Wright State |
|---|---|---|
| 1 | Total Jogos | 1 |
| 1 | Vitórias | 0 |
| 0 | Derrotas | 1 |
| 103 | Pontos Marcados | 62 |
| 62 | Pontos Sofridos | 103 |
| 103.0 | Média Pontos/Jogo | 62.0 |
Forma
Kentucky
| 22/03 | NCAA | Iowa State | A | 63 - 82 |
| 20/03 | NCAA | Santa Clara | H | 89 - 84 |
| 11/03 | NCAA | LSU | H | 87 - 82 |
| 07/03 | NCAA | Florida | H | 77 - 84 |
| 04/03 | NCAA | Texas A&M | A | 85 - 96 |
| 28/02 | NCAA | Vanderbilt | H | 91 - 77 |
| 25/02 | NCAA | South Carolina | A | 72 - 63 |
| 22/02 | NCAA | Auburn | A | 74 - 75 |
Wright State
| 20/03 | NCAA | Virginia | A | 73 - 82 |
| 10/03 | NCAA | Detroit | H | 66 - 63 |
| 09/03 | NCAA | Northern Kentucky | H | 103 - 90 |
| 05/03 | NCAA | Cleveland State | H | 90 - 61 |
| 01/03 | NCAA | Northern Kentucky | A | 92 - 91 |
| 26/02 | NCAA | IPFW | A | 74 - 70 |
| 22/02 | NCAA | Robert Morris | H | 68 - 81 |
| 20/02 | NCAA | IUPUI | H | 85 - 73 |
Estatísticas Equipa
Kentucky
NCAA 2024/2025
| Estatística | Total |
|---|---|
| Jogos Disputados | 0 |
| Vitórias | — |
| Derrotas | — |
| % Vitórias | — |
| Pontos Feitos | — |
| Pontos Sofridos | — |
| Média Pontos Feitos | — |
| Média Pontos Sofridos | — |
Wright State
NCAA 2021/2022
| Estatística | Total |
|---|---|
| Jogos Disputados | 0 |
| Vitórias | — |
| Derrotas | — |
| % Vitórias | — |
| Pontos Feitos | — |
| Pontos Sofridos | — |
| Média Pontos Feitos | — |
| Média Pontos Sofridos | — |
Estatísticas Jogadores
Kentucky
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otega Oweh(G) | 35 | 18.7 | 4.7 | 2.7 |
| 2 | Denzel Aberdeen(G) | 35 | 13.3 | 2.5 | 3.5 |
| 3 | Jaxson Robinson(G) | 24 | 13.0 | 3.5 | 1.7 |
| 4 | Koby Brea(G) | 36 | 11.6 | 3.2 | 1.3 |
| 5 | Lamont Butler(G) | 27 | 11.4 | 2.9 | 4.3 |
Wright State
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Noel(F) | 33 | 19.0 | 7.7 | 1.7 |
| 2 | Alex Huibregtse(G) | 32 | 13.5 | 3.1 | 3.1 |
| 3 | Michael Cooper(G) | 30 | 13.4 | 2.8 | 2.2 |
| 4 | TJ Burch(G) | 33 | 12.3 | 2.4 | 3.5 |
| 5 | Michael Imariagbe(F) | 33 | 11.8 | 7.0 | 1.8 |
As estatísticas e dados H2H de Kentucky vs Wright State são atualizados regularmente à medida que novos jogos são disputados. Volte para os resultados mais recentes e estatísticas de comparação direta.