Lipscomb vs Vanderbilt
Estatísticas H2H de Lipscomb vs Vanderbilt: comparação direta incluindo os jogos anteriores das duas equipas de basquetebol, resultados de jogos anteriores tanto em casa como fora, comparação de estatísticas e resultados das equipas nas suas ligas individuais, estatísticas de jogadores para cada equipa por pontos marcados, ressaltos, assistências, roubos de bola e perdas de bola. Consulte abaixo as estatísticas completas para a comparação H2H Lipscomb vs Vanderbilt.
Resultados H2H
| Data | Competição | Casa | Resultado | Fora |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | NCAA | Vanderbilt | 105 - 61 | Lipscomb |
Estatísticas H2H
| Lipscomb | Estatística | Vanderbilt |
|---|---|---|
| 1 | Total Jogos | 1 |
| 0 | Vitórias | 1 |
| 1 | Derrotas | 0 |
| 61 | Pontos Marcados | 105 |
| 105 | Pontos Sofridos | 61 |
| 61.0 | Média Pontos/Jogo | 105.0 |
Forma
Lipscomb
| 06/03 | Campeonato COCABA Feminino | Florida Gulf Coast | H | 53 - 77 |
| 28/02 | NCAA | Eastern Kentucky | A | 80 - 77 |
| 26/02 | NCAA | West Georgia | A | 77 - 84 |
| 21/02 | NCAA | North Alabama | H | 73 - 51 |
| 19/02 | NCAA | Bellarmine | A | 75 - 72 |
| 14/02 | NCAA | Queens University | A | 81 - 87 |
| 12/02 | NCAA | Eastern Kentucky | H | 75 - 61 |
| 07/02 | NCAA | Central Arkansas | H | 78 - 86 |
Vanderbilt
| 22/03 | NCAA | Nebraska | A | 72 - 74 |
| 19/03 | NCAA | McNeese State | H | 78 - 68 |
| 15/03 | NCAA | Arkansas | A | 75 - 86 |
| 14/03 | NCAA | Florida | A | 91 - 74 |
| 13/03 | NCAA | TBD | H | 75 - 68 |
| 07/03 | NCAA | Tennessee | A | 86 - 82 |
| 04/03 | NCAA | Ole Miss | A | 89 - 86 |
| 28/02 | NCAA | Kentucky | A | 77 - 91 |
Estatísticas Equipa
Lipscomb
NCAA 2024/2025
| Estatística | Total |
|---|---|
| Jogos Disputados | 0 |
| Vitórias | — |
| Derrotas | — |
| % Vitórias | — |
| Pontos Feitos | — |
| Pontos Sofridos | — |
| Média Pontos Feitos | — |
| Média Pontos Sofridos | — |
Vanderbilt
NCAA 2022/2023
| Estatística | Total |
|---|---|
| Jogos Disputados | 0 |
| Vitórias | — |
| Derrotas | — |
| % Vitórias | — |
| Pontos Feitos | — |
| Pontos Sofridos | — |
| Média Pontos Feitos | — |
| Média Pontos Sofridos | — |
Estatísticas Jogadores
Lipscomb
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Ognacevic(F) | 35 | 20.0 | 8.0 | 1.4 |
| 2 | Grant Asman(F) | 31 | 14.4 | 6.0 | 1.7 |
| 3 | Will Pruitt(G) | 35 | 13.1 | 5.8 | 2.7 |
| 4 | Joe Anderson(G) | 35 | 12.2 | 3.6 | 3.9 |
| 5 | Gyasi Powell(G) | 35 | 11.6 | 3.5 | 1.5 |
Vanderbilt
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyler Tanner(G) | 34 | 19.1 | 3.6 | 5.1 |
| 2 | Jason Edwards(G) | 33 | 17.0 | 2.0 | 1.3 |
| 3 | Duke Miles(G) | 26 | 16.5 | 3.2 | 4.5 |
| 4 | Tyler Nickel(F) | 34 | 13.5 | 3.2 | 1.2 |
| 5 | AK Okereke(F) | 34 | 9.7 | 3.4 | 2.0 |
As estatísticas e dados H2H de Lipscomb vs Vanderbilt são atualizados regularmente à medida que novos jogos são disputados. Volte para os resultados mais recentes e estatísticas de comparação direta.