SMU vs UAB
Estatísticas H2H de SMU vs UAB: comparação direta incluindo os jogos anteriores das duas equipas de basquetebol, resultados de jogos anteriores tanto em casa como fora, comparação de estatísticas e resultados das equipas nas suas ligas individuais, estatísticas de jogadores para cada equipa por pontos marcados, ressaltos, assistências, roubos de bola e perdas de bola. Consulte abaixo as estatísticas completas para a comparação H2H SMU vs UAB.
Resultados H2H
Estatísticas H2H
| SMU | Estatística | UAB |
|---|---|---|
| 2 | Total Jogos | 2 |
| 1 | Vitórias | 1 |
| 1 | Derrotas | 1 |
| 142 | Pontos Marcados | 143 |
| 143 | Pontos Sofridos | 142 |
| 71.0 | Média Pontos/Jogo | 71.5 |
Forma
SMU
| 23/03 | NCAA | Oklahoma State | H | 83 - 85 |
| 20/03 | NCAA | Northern Iowa | H | 73 - 63 |
| 13/03 | NCAA | Syracuse | H | 73 - 53 |
| 08/03 | NCAA | Florida State | A | 69 - 76 |
| 05/03 | NCAA | Syracuse | H | 77 - 75 |
| 01/03 | NCAA | Stanford | A | 68 - 73 |
| 27/02 | NCAA | California | A | 81 - 77 |
| 22/02 | NCAA | Clemson | H | 69 - 79 |
UAB
| 13/03 | NCAA | Charlotte | H | 78 - 83 |
| 08/03 | NCAA | East Carolina | H | 90 - 83 |
| 05/03 | NCAA | Charlotte | A | 80 - 74 |
| 01/03 | NCAA | North Texas | H | 58 - 62 |
| 22/02 | NCAA | Memphis | A | 78 - 67 |
| 19/02 | NCAA | Temple | A | 76 - 71 |
| 15/02 | NCAA | Tulane | H | 54 - 55 |
| 12/02 | NCAA | Tulsa | A | 68 - 63 |
Estatísticas Equipa
SMU
NCAA 2024/2025
| Estatística | Total |
|---|---|
| Jogos Disputados | 0 |
| Vitórias | — |
| Derrotas | — |
| % Vitórias | — |
| Pontos Feitos | — |
| Pontos Sofridos | — |
| Média Pontos Feitos | — |
| Média Pontos Sofridos | — |
UAB
NCAA 2022/2023
| Estatística | Total |
|---|---|
| Jogos Disputados | 0 |
| Vitórias | — |
| Derrotas | — |
| % Vitórias | — |
| Pontos Feitos | — |
| Pontos Sofridos | — |
| Média Pontos Feitos | — |
| Média Pontos Sofridos | — |
Estatísticas Jogadores
Sem estatísticas disponíveis.
UAB
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yaxel Lendeborg(F) | 37 | 17.7 | 11.4 | 4.2 |
| 2 | Chance Westry(G) | 31 | 15.7 | 3.9 | 5.3 |
| 3 | Jacob Meyer(G) | 27 | 12.7 | 3.9 | 1.1 |
| 4 | Daniel Rivera(F) | 31 | 11.8 | 6.6 | 1.1 |
| 5 | Christian Coleman(G) | 37 | 11.6 | 7.1 | 1.4 |
As estatísticas e dados H2H de SMU vs UAB são atualizados regularmente à medida que novos jogos são disputados. Volte para os resultados mais recentes e estatísticas de comparação direta.