Toledo vs UAB
Estatísticas H2H de Toledo vs UAB: comparação direta incluindo os jogos anteriores das duas equipas de basquetebol, resultados de jogos anteriores tanto em casa como fora, comparação de estatísticas e resultados das equipas nas suas ligas individuais, estatísticas de jogadores para cada equipa por pontos marcados, ressaltos, assistências, roubos de bola e perdas de bola. Consulte abaixo as estatísticas completas para a comparação H2H Toledo vs UAB.
Resultados H2H
| Data | Competição | Casa | Resultado | Fora |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2022 | NCAA | Toledo | 93 - 85 | UAB |
Estatísticas H2H
| Toledo | Estatística | UAB |
|---|---|---|
| 1 | Total Jogos | 1 |
| 1 | Vitórias | 0 |
| 0 | Derrotas | 1 |
| 93 | Pontos Marcados | 85 |
| 85 | Pontos Sofridos | 93 |
| 93.0 | Média Pontos/Jogo | 85.0 |
Forma
Toledo
| 15/03 | NCAA | Akron | A | 76 - 79 |
| 13/03 | NCAA | Massachusetts | H | 77 - 67 |
| 12/03 | NCAA | Bowling Green | H | 77 - 76 |
| 07/03 | NCAA | Buffalo | H | 98 - 78 |
| 04/03 | NCAA | Miami (OH) | A | 72 - 74 |
| 28/02 | NCAA | Ohio | A | 79 - 67 |
| 25/02 | NCAA | Northern Illinois | H | 79 - 69 |
| 21/02 | NCAA | Eastern Michigan | H | 94 - 75 |
UAB
| 13/03 | NCAA | Charlotte | H | 78 - 83 |
| 08/03 | NCAA | East Carolina | H | 90 - 83 |
| 05/03 | NCAA | Charlotte | A | 80 - 74 |
| 01/03 | NCAA | North Texas | H | 58 - 62 |
| 22/02 | NCAA | Memphis | A | 78 - 67 |
| 19/02 | NCAA | Temple | A | 76 - 71 |
| 15/02 | NCAA | Tulane | H | 54 - 55 |
| 12/02 | NCAA | Tulsa | A | 68 - 63 |
Estatísticas Equipa
Toledo
NCAA 2022/2023
| Estatística | Total |
|---|---|
| Jogos Disputados | 0 |
| Vitórias | — |
| Derrotas | — |
| % Vitórias | — |
| Pontos Feitos | — |
| Pontos Sofridos | — |
| Média Pontos Feitos | — |
| Média Pontos Sofridos | — |
UAB
NCAA 2022/2023
| Estatística | Total |
|---|---|
| Jogos Disputados | 0 |
| Vitórias | — |
| Derrotas | — |
| % Vitórias | — |
| Pontos Feitos | — |
| Pontos Sofridos | — |
| Média Pontos Feitos | — |
| Média Pontos Sofridos | — |
Estatísticas Jogadores
Toledo
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonny Wilson(G) | 33 | 17.3 | 3.6 | 4.5 |
| 2 | Leroy Blyden Jr.(G) | 33 | 16.3 | 4.0 | 4.5 |
| 3 | Sam Lewis(G) | 33 | 16.2 | 4.7 | 1.2 |
| 4 | Javan Simmons(F) | 33 | 12.5 | 6.8 | 2.2 |
| 5 | Sean Craig(F) | 33 | 11.7 | 7.3 | 1.5 |
UAB
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yaxel Lendeborg(F) | 37 | 17.7 | 11.4 | 4.2 |
| 2 | Chance Westry(G) | 31 | 15.7 | 3.9 | 5.3 |
| 3 | Jacob Meyer(G) | 27 | 12.7 | 3.9 | 1.1 |
| 4 | Daniel Rivera(F) | 31 | 11.8 | 6.6 | 1.1 |
| 5 | Christian Coleman(G) | 37 | 11.6 | 7.1 | 1.4 |
As estatísticas e dados H2H de Toledo vs UAB são atualizados regularmente à medida que novos jogos são disputados. Volte para os resultados mais recentes e estatísticas de comparação direta.